產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液化氣中二甲醚分析儀二甲醚分析儀GC-2020二甲醚檢測(cè)儀便攜式
product
產(chǎn)品分類品牌 | ZKP/中科譜 |
---|
為了應(yīng)對(duì)槽車隨意添加二甲醚現(xiàn)象,滕州中科譜分析儀器研發(fā)出一款便攜式二甲醚檢測(cè)儀,能夠?qū)⑦\(yùn)輸?shù)揭夯瘹庹镜?strong>液化氣中二甲醚含量精確的檢測(cè)出并出具報(bào)告
二甲醚檢測(cè)報(bào)告
液化氣中二甲醚分析執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):
(1) GB 10410.3-89《液化石油氣組分氣相色譜分析法》
(2)SH/T 0230-92《液化石油氣組成測(cè)定法(色譜法)》
儀器配置說明
序 號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 配置 | 數(shù) 量 |
1 | 氣 相 色 譜 儀 器 | GC-2020 | 熱導(dǎo)檢測(cè)器+六通閥進(jìn)樣系統(tǒng)(自動(dòng)采樣)+1ml定量 | 1 |
2 | 氫 氣 發(fā) 生 器 | YAH-300 | 氫氣純度:99.999% | 1 |
3 | 色 譜 分 析 柱 | ¢3*6m | 液化氣中二甲醚分析不銹鋼柱 | 1 |
4 | 色 譜 工 作 站 | N2000 | 雙通道 全中文數(shù)據(jù)處理 | 1 |
5 | 取 樣 器 | | 5#球膽 | 2 |
附:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)液化氣組分
名稱 | 化學(xué)式 | 含量(﹪) | 名稱 | 化學(xué)式 | 含量(﹪) |
甲烷 | CH4 | 0.01-1 | 異丁烯 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烷 | C2H4 | 0.01-1 | 反丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烯 | C2H4 | 0.01-1 | 順丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
丙烷 | C3H8 | 0.01-20 | 1.3-丁二烯 | C4H6 | 0.01-5 |
丙烯 | C3H8 | 0.01-50 | 異戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
異丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 正戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
正丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 1-戊烯 | C5H9 | 0.01-5 |
正丁烯 | C4H8 | 0.01-10 | 正己烷 | C6H14 | 0.01-2 |
備注:本公司售后派技術(shù)人員免費(fèi)安裝、啟動(dòng)和調(diào)試,負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)人員的專業(yè)培訓(xùn),實(shí)行“交鑰匙” 工程。整機(jī)保一年,終身維護(hù)。